Juriul competitiei a avut o misiune grea anul acesta, avand de jurizat peste 3600 de eseuri creative insrise in cadrul competitiei de elevi de gimnaziu si de liceu din toata tara.
Ideile lor originale despre ce pot invata adultii de la generatia lor, puse in cuvinte atent alese in limba engleza, au facut ca selectia sa fie una nu tocmai usoara. Au fost oferite puctajele fiecarui eseu pentru: respectarea temei, acuratetea limbii, vocabular, organizare si coerenta, originalitate.
Cei 30 de semifinalisti, autorii eseurilor cu cele mai mari punctaje, cate 15 pentru fiecare categorie de varsta – 11-14 ani si 15-20 de ani sunt:
Categoria 11 – 14 ani | |||
# | Nume | Scoala | Localitate/Judet |
1 | Agache Johana | Liceul teoretic “Grigore Moisil” | Tulcea, Tulcea |
2 | Roman Paula | Colegiul National “Moise Nicoara” | Arad, Arad |
3 | Keserű Kriszta | Liceul Teoretic “Nagy Mózes” | Lemnia, Covasna |
4 | Dima Ilinca – Maria | Scoala Gimnaziala nr 56 | Bucuresti |
5 | Stefan Ana Maria | Shakespeare School | Bucuresti |
6 | Malasincu Damiana Nicole | Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” | Campia Turzii, Cluj |
7 | Lehadus Karla | Scoala Gimnaziala “Alexandru Ioan Cuza” | Bacau, Bacau |
8 | Piron Eugen Marian | Scoala Gimnaziala “George Emil Palade” | Buzau, Buzau |
9 | Antohie Matei | Colegiul National “Costache Negri” | Galati, Galati |
10 | Antoniu Vlad | Scoala nr. 43 Constanța | Constanta, Constanta |
11 | Dobrin Daria Nicoleta | Scoala Gimnaziala ”Nicolae Iorga” | Sibiu, Sibiu |
12 | Blidaru Zinca Ioana Diana | Scoala Gimnaziala Malu cu Flori | Malu cu Flori, Dambovita |
13 | Marcu Diana | Colegiul German Goethe | Bucuresti |
14 | Puica Emanuel Romeo | Scoala Gimnaziala Iancului | Bucuresti |
15 | Baciu Andreea Cristina | Scoala nr.45 “Titu Maiorescu” | Bucuresti |
Categoria 15 – 20 ani | |||
# | Nume | Scoala | Localitate/Judet |
1 | Minea Radu-Stefan | Colegiul National de Informatica “Tudor Vianu” | Bucuresti |
2 | Vicol Mihai | Liceul Teoretic “Ovidius” | Constanta, Constanta |
3 | Paun Ana Maria | Colegiul National “Iulia Hasdeu” | Bucuresti |
4 | Gavril Ioana | Colegiul National Gheorghe Lazar | Bucuresti |
5 | Georgescu David Stefan | Colegiul National “Dr.Ioan Mesota” | Busteni, Prahova |
6 | Tita-Siteavu Praxiteea- Miruna | Colegiul National “Grigore Moisil” | Bucuresti |
7 | Jurj-Tudoran Maria | Colegiul National ,,Sfantul Sava” | Bucuresti |
8 | Bujoran Bogdan-Adrian | Colegiul National “Decebal” | Deva, Hunedoara |
9 | Angelescu Maria | Colegiul National Mihai Viteazul | Bucuresti |
10 | Borcea Rares Ioan | Colegiul National „Constantin Carabella” | Targoviste, Dambovita |
11 | Munteanu Ioana | Palatul National al Copiilor | Bucuresti |
12 | Taranu Ana Maria | Colegiul National ,,Gh. M. Murgoci” | Chiscani, Braila |
13 | Panainte Codrin | Liceul de informatica ,,Grigore Moisil” | Iasi, Iasi |
14 | Girneata Ariana Andreea | Colegiul National”Vasile Alecsandri” | Galati, Galati |
15 | Manolache Sabina Mihaela | Liceul de Arte Plastice “N. Tonitza” | Bucuresti |
Cei 30 de semifinalisti sunt invitati in etapa finala, cea care va stabili clasamentul si va desemna castigatorii taberelor de engleza din Marea Britanie. Ei vor sustine un interviu in limba engleza la sediul Shakespeare School, in weekendul 28 – 29 Mai 2016.
Etapa interviurilor este obligatorie pentru a ajunge in finala, iar cei care nu vor participa vor fi descalificati.
Important! Toti semifinalistii vor fi contactati si vor primi mai multe informatii despre data si ora la care va avea loc interviul.
Ii felicitam pe toti concurentii pentru participare si un mare BRAVO celor 30 de semifinalisti, pe care ii asteptam cu nerabdare la interviu sa ii cunoastem si sa ne povesteasca mai multe despre eseul lor!
Mult succes in drumul spre podium!